Basins & Taps
Undermount Basins
Fitted below the countertop for a flush surface that is easy to wipe down.
Undermount basins are the default choice for hotel and multi-unit projects where cleaning speed matters. We supply them with a template and fixing kit so the stone fabricator cuts once.
Models
| Model | Description | Size (mm) | Material | Market | Certification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | Undermount Basin 2181 | 460 × 390 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2201 | Undermount Basin 2201 | 495 × 405 × 205 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4181A | Undermount Basin 4181A | 465 × 325 × 185 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4201 | Undermount Basin 4201 | 510 × 385 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 6002 | Undermount Basin 6002 | 600 × 400 × 190 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 6003 | Undermount Basin 6003 | 570 × 480 × 200 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 6034A | Undermount Basin 6034A | 460 × 330 × 170 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 6034B | Undermount Basin 6034B | 510 × 360 × 165 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 6034D | Undermount Basin 6034D | 600 × 410 × 170 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 1161 | Undermount Basin 1161 | 400 × 400 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 1181A | Undermount Basin 1181A | 465 × 465 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2131 | Undermount Basin 2131 | 330 × 285 × 165 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2151 | Undermount Basin 2151 | 390 × 330 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2161 | Undermount Basin 2161 | 415 × 340 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2202 | Undermount Basin 2202 | 495 × 410 × 195 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2203 | Undermount Basin 2203 | 505 × 390 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 220A | Undermount Basin 220A | 520 × 415 × 210 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2211 | Undermount Basin 2211 | 530 × 410 × 220 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2212 | Undermount Basin 2212 | 540 × 390 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2225 | Undermount Basin 2225 | 560 × 420 × 200 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 222A | Undermount Basin 222A | 570 × 415 × 210 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2241 | Undermount Basin 2241 | 600 × 430 × 210 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2242 | Undermount Basin 2242 | 600 × 410 × 220 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2281 | Undermount Basin 2281 | 705 × 530 × 210 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 2291 | Undermount Basin 2291 | 750 × 460 × 220 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 3211 | Undermount Basin 3211 | 540 × 405 × 195 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 3213 | Undermount Basin 3213 | 530 × 390 × 200 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 3221 | Undermount Basin 3221 | 570 × 390 × 200 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 3223 | Undermount Basin 3223 | 550 × 400 × 200 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 3235 | Undermount Basin 3235 | 580 × 415 × 210 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 3241 | Undermount Basin 3241 | 600 × 400 × 210 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 3244 | Undermount Basin 3244 | 600 × 425 × 205 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 3251 | Undermount Basin 3251 | 630 × 425 × 210 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 3255 | Undermount Basin 3255 | 620 × 420 × 210 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 3324 | Undermount Basin 3324 | 800 × 435 × 205 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4161 | Undermount Basin 4161 | 406 × 355 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4181B | Undermount Basin 4181B | 470 × 350 × 200 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4183 | Undermount Basin 4183 | 460 × 360 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4185 | Undermount Basin 4185 | 460 × 355 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4191 | Undermount Basin 4191 | 485 × 380 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4191A | Undermount Basin 4191A | 525 × 370 × 185 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4191B | Undermount Basin 4191B | 585 × 380 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4203 | Undermount Basin 4203 | 490 × 390 × 240 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4204 | Undermount Basin 4204 | 510 × 400 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4205 | Undermount Basin 4205 | 520 × 370 × 200 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4213 | Undermount Basin 4213 | 530 × 365 × 175 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4213B | Undermount Basin 4213B | 485 × 365 × 175 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 421A | Undermount Basin 421A | 520 × 430 × 200 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4223 | Undermount Basin 4223 | 560 × 370 × 250 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4224 | Undermount Basin 4224 | 545 × 380 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4226 | Undermount Basin 4226 | 550 × 375 × 185 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4231 | Undermount Basin 4231 | 580 × 380 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4242 | Undermount Basin 4242 | 605 × 400 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4245 | Undermount Basin 4245 | 600 × 420 × 205 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 4247 | Undermount Basin 4247 | 600 × 400 × 200 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9068 | Undermount Basin 9068 | 410 × 410 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| A201 | Undermount Basin A201 | 510 × 370 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| A241 | Undermount Basin A241 | 615 × 400 × 195 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| C3161 | Undermount Basin C3161 | 400 × 400 × 165 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| C4121A | Undermount Basin C4121A | 310 × 270 × 140 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| C4171 | Undermount Basin C4171 | 440 × 320 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| S2001-53 | Undermount Basin S2001-53 | 530 × 460 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| S2047-60 | Undermount Basin S2047-60 | 600 × 460 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| S2047-70 | Undermount Basin S2047-70 | 700 × 460 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| S2047-80 | Undermount Basin S2047-80 | 800 × 460 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| S2047-90 | Undermount Basin S2047-90 | 900 × 460 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
Sizes are product dimensions, not packaging. MOQ 30–50 pcs per model, 15 days for a sample, 30–45 days for a full container. Model pages carry the full specification.
Compliance
Send the specification, get a quoted package.
Basins, toilets, smart products, flush plates and vanities — quoted together, loading planned per container.