Vessel basins carry more visual weight than any other fitting, so shape consistency across a batch matters more than the individual piece. We keep moulds stable run to run.
Models
| Model | Description | Size (mm) | Material | Market | Certification |
|---|---|---|---|---|---|
| 9798B | Vessel Basin 9798B | 555 × 375 × 120 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9798A | Vessel Basin 9798A | 445 × 315 × 120 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9769 | Vessel Basin 9769 | 645 × 395 × 130 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9768 | Vessel Basin 9768 | 510 × 395 × 125 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9767 | Vessel Basin 9767 | 410 × 395 × 125 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9761 | Vessel Basin 9761 | 710 × 390 × 165 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9760 | Vessel Basin 9760 | 460 × 380 × 165 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9757A | Vessel Basin 9757A | 460 × 390 × 110 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9757B | Vessel Basin 9757B | 520 × 420 × 135 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9757C | Vessel Basin 9757C | 600 × 450 × 135 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9594 | Vessel Basin 9594 | 550 × 415 × 140 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9564 | Vessel Basin 9564 | 400 × 400 × 135 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9554 | Vessel Basin 9554 | 500 × 420 × 130 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9555A | Vessel Basin 9555A | 600 × 420 × 130 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9542 | Vessel Basin 9542 | 570 × 410 × 150 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9536 | Vessel Basin 9536 | 460 × 460 × 140 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9533 | Vessel Basin 9533 | 500 × 335 × 110 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9514A | Vessel Basin 9514A | 305 × 305 × 110 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9514B | Vessel Basin 9514B | 365 × 365 × 125 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9514C | Vessel Basin 9514C | 400 × 400 × 125 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9497A | Vessel Basin 9497A | 430 × 280 × 110 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9497B | Vessel Basin 9497B | 520 × 325 × 150 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9497C | Vessel Basin 9497C | 620 × 365 × 160 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9491B | Vessel Basin 9491B | 500 × 380 × 140 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9491C | Vessel Basin 9491C | 600 × 380 × 140 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9491D | Vessel Basin 9491D | 710 × 385 × 140 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9477A | Vessel Basin 9477A | 410 × 360 × 130 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9477B | Vessel Basin 9477B | 510 × 360 × 130 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9477C | Vessel Basin 9477C | 600 × 360 × 130 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9471 | Vessel Basin 9471 | 500 × 395 × 140 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9470 | Vessel Basin 9470 | 390 × 390 × 140 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9469A | Vessel Basin 9469A | 500 × 380 × 115 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9469B | Vessel Basin 9469B | 600 × 380 × 115 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9469C | Vessel Basin 9469C | 800 × 380 × 115 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9447 | Vessel Basin 9447 | 510 × 460 × 130 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9446B | Vessel Basin 9446B | 610 × 420 × 125 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9445 | Vessel Basin 9445 | 510 × 400 × 150 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9443 | Vessel Basin 9443 | 400 × 400 × 145 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9435 | Vessel Basin 9435 | 730 × 415 × 135 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9402A | Vessel Basin 9402A | 525 × 355 × 115 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9402B | Vessel Basin 9402B | 520 × 385 × 135 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9399 | Vessel Basin 9399 | 515 × 400 × 130 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9396 | Vessel Basin 9396 | 600 × 340 × 110 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9391A | Vessel Basin 9391A | 400 × 300 × 140 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9391B | Vessel Basin 9391B | 500 × 390 × 130 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9390 | Vessel Basin 9390 | 385 × 385 × 135 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9397A | Vessel Basin 9397A | 360 × 250 × 115 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9397B | Vessel Basin 9397B | 455 × 325 × 135 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9382 | Vessel Basin 9382 | 415 × 415 × 135 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9148 | Vessel Basin 9148 | 520 × 420 × 150 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9133A | Vessel Basin 9133A | 410 × 410 × 150 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9133B | Vessel Basin 9133B | 460 × 460 × 160 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9042A | Vessel Basin 9042A | 490 × 310 × 150 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9042C | Vessel Basin 9042C | 680 × 460 × 165 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9020A | Vessel Basin 9020A | 400 × 330 × 145 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9020B | Vessel Basin 9020B | 345 × 265 × 120 mm | Vitreous china | EU | CE 25202600177 / 25202600178 |
| 9019 | Vessel Basin 9019 | 600 × 370 × 190 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 9001 | Vessel Basin 9001 | 450 × 450 × 170 mm | Vitreous china | Standard | — |
| 003 | Vessel Basin 003 | 550 × 395 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 007 | Vessel Basin 007 | 575 × 435 × 185 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 008 | Vessel Basin 008 | 560 × 400 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 016 | Vessel Basin 016 | 500 × 450 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 017 | Vessel Basin 017 | 560 × 485 × 200 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 018 | Vessel Basin 018 | 575 × 440 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 019 | Vessel Basin 019 | 520 × 465 × 200 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 627 | Vessel Basin 627 | 420 × 420 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9015 | Vessel Basin 9015 | 415 × 415 × 150 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9018 | Vessel Basin 9018 | 590 × 390 × 210 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9025 | Vessel Basin 9025 | 555 × 345 × 140 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9030A/9030B/9030C | Vessel Basin 9030A/9030B/9030C | 590 × 410 × 160 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9033 | Vessel Basin 9033 | 450 × 450 × 170 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9037\9167\9170 | Vessel Basin 9037\9167\9170 | 500 × 500 × 165 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9061 | Vessel Basin 9061 | 590 × 390 × 130 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9063 | Vessel Basin 9063 | 600 × 425 × 155 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9073 | Vessel Basin 9073 | 460 × 460 × 170 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9103 | Vessel Basin 9103 | 480 × 370 × 130 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9104 | Vessel Basin 9104 | 480 × 370 × 130 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9105 | Vessel Basin 9105 | 480 × 370 × 130 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9108 | Vessel Basin 9108 | 490 × 410 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9111 | Vessel Basin 9111 | 600 × 460 × 170 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9112 | Vessel Basin 9112 | 670 × 460 × 150 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9115 | Vessel Basin 9115 | 420 × 420 × 120 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9133A/9133B | Vessel Basin 9133A/9133B | 410 × 410 × 150 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9140A | Vessel Basin 9140A | 520 × 430 × 160 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9223B | Vessel Basin 9223B | 590 × 400 × 160 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9234 | Vessel Basin 9234 | 560 × 390 × 125 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9268 | Vessel Basin 9268 | 405 × 215 × 105 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9302 | Vessel Basin 9302 | 430 × 360 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9400A/9400C/9400D | Vessel Basin 9400A/9400C/9400D | 420 × 420 × 120 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9446A/9446B/9446C | Vessel Basin 9446A/9446B/9446C | 510 × 420 × 125 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9449 | Vessel Basin 9449 | 705 × 500 × 145 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9468/9469A/9469B/9469C | Vessel Basin 9468/9469A/9469B/9469C | 400 × 400 × 115 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| 9479A/9479B/9479C | Vessel Basin 9479A/9479B/9479C | 400 × 400 × 140 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| D002 | Vessel Basin D002 | 460 × 460 × 195 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| D004 | Vessel Basin D004 | 510 × 410 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| D005 | Vessel Basin D005 | 550 × 430 × 200 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| D010 | Vessel Basin D010 | 565 × 460 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| D013 | Vessel Basin D013 | 400 × 400 × 195 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| D014 | Vessel Basin D014 | 460 × 380 × 185 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| D023 | Vessel Basin D023 | 560 × 445 × 195 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| D024 | Vessel Basin D024 | 600 × 500 × 235 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| D025 | Vessel Basin D025 | 580 × 460 × 235 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| D026 | Vessel Basin D026 | 470 × 470 × 190 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| D028 | Vessel Basin D028 | 570 × 415 × 180 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| D036 | Vessel Basin D036 | 430 × 430 × 200 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
| V001 | Vessel Basin V001 | 766 × 507 × 255 mm | Vitreous china | NA | cUPC |
Sizes are product dimensions, not packaging. MOQ 30–50 pcs per model, 15 days for a sample, 30–45 days for a full container. Model pages carry the full specification.
Compliance
Send the specification, get a quoted package.
Basins, toilets, smart products, flush plates and vanities — quoted together, loading planned per container.